Наша техника
Тип хода | на базе автомобиля |
Марка автомобиля | Hyundai |
Глубина бурения, м | 5.5 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 200 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 400 |
Диаметр шнека №4, мм | 550 |
Диаметр шнека №5, мм | 400 |
Диаметр шнека №6, мм | 650 |
Диаметр шнека №7, мм | 700 |
Диаметр шнека №8, мм | 800 |
Диаметр шнека №9, мм | 900 |
Мин. заказ | 2 час |
Год выпуска | 2017 |
Тип хода | на базе автомобиля |
Марка автомобиля | КамАЗ |
Глубина бурения, м | 20 |
Вылет стрелы, м | 6.5 |
Диаметр шнека №1, мм | 200 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 450 |
Диаметр шнека №4, мм | 550 |
Диаметр шнека №5, мм | 650 |
Диаметр шнека №6, мм | 700 |
Диаметр шнека №7, мм | 800 |
Диаметр шнека №8, мм | 900 |
Диаметр шнека №9, мм | 1000 |
Мин. заказ | 2 час |
Год выпуска | 2017 |
Тип хода | на базе автомобиля |
Марка автомобиля | КамАЗ |
Глубина бурения, м | 5 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 150 |
Диаметр шнека №2, мм | 250 |
Диаметр шнека №3, мм | 300 |
Диаметр шнека №4, мм | 400 |
Диаметр шнека №5, мм | 500 |
Диаметр шнека №6, мм | 600 |
Диаметр шнека №7, мм | 700 |
Диаметр шнека №8, мм | 800 |
Диаметр шнека №9, мм | 900 |
Мин. заказ | 2 час |
Год выпуска | 2017 |
Тип хода | на базе автомобиля |
Марка автомобиля | Hyundai |
Глубина бурения, м | 6 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 450 |
Диаметр шнека №4, мм | 550 |
Диаметр шнека №5, мм | 600 |
Диаметр шнека №6, мм | 700 |
Диаметр шнека №7, мм | 800 |
Диаметр шнека №8, мм | 900 |
Диаметр шнека №9, мм | 1000 |
Мин. заказ | 2 час |
Год выпуска | 2017 |
Тип хода | на базе автомобиля |
Марка автомобиля | КамАЗ |
Глубина бурения, м | 20 |
Вылет стрелы, м | 6.5 |
Диаметр шнека №1, мм | 300 |
Диаметр шнека №2, мм | 400 |
Диаметр шнека №3, мм | 550 |
Диаметр шнека №4, мм | 600 |
Диаметр шнека №5, мм | 650 |
Диаметр шнека №6, мм | 700 |
Диаметр шнека №7, мм | 800 |
Диаметр шнека №8, мм | 900 |
Диаметр шнека №9, мм | 1000 |
Мин. заказ | 2 час |
Год выпуска | 2017 |
Тип хода | на базе автомобиля |
Марка автомобиля | КамАЗ |
Глубина бурения, м | 5 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 200 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 400 |
Диаметр шнека №4, мм | 550 |
Диаметр шнека №5, мм | 600 |
Диаметр шнека №6, мм | 700 |
Диаметр шнека №7, мм | 800 |
Диаметр шнека №8, мм | 900 |
Диаметр шнека №9, мм | 1000 |
Мин. заказ | 2 час |
Год выпуска | 2017 |
Тип хода | на базе автомобиля |
Марка автомобиля | КамАЗ |
Глубина бурения, м | 20 |
Вылет стрелы, м | 6.5 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 400 |
Диаметр шнека №4, мм | 500 |
Диаметр шнека №5, мм | 600 |
Диаметр шнека №6, мм | 700 |
Диаметр шнека №7, мм | 800 |
Диаметр шнека №8, мм | 900 |
Диаметр шнека №9, мм | 1000 |
Мин. заказ | 2 час |
Год выпуска | 2017 |
Тип хода | на базе автомобиля - вездехода |
Марка автомобиля | КамАЗ |
Глубина бурения, м | 5 |
Вылет стрелы, м | 12.5 |
Диаметр шнека №1, мм | 550 |
Диаметр шнека №2, мм | 700 |
Диаметр шнека №3, мм | 800 |
Диаметр шнека №4, мм | 1200 |
Диаметр шнека №5, мм | 1400 |
Диаметр шнека №6, мм | 1500 |
Диаметр шнека №7, мм | 1400 |
Диаметр шнека №8, мм | 1000 |
Диаметр шнека №9, мм | 900 |
Мин. заказ | 2 час |
Год выпуска | 2016 |
Тип хода | на базе автомобиля |
Марка автомобиля | Hyundai |
Глубина бурения, м | 2.5 |
Вылет стрелы, м | 5.5 |
Диаметр шнека №1, мм | 200 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 400 |
Диаметр шнека №4, мм | 350 |
Диаметр шнека №5, мм | 400 |
Диаметр шнека №6, мм | 450 |
Диаметр шнека №7, мм | 500 |
Диаметр шнека №8, мм | 550 |
Диаметр шнека №9, мм | 600 |
Мин. заказ | 2 час |
Год выпуска | 2016 |
Тип хода | на базе автомобиля |
Марка автомобиля | Isuzu |
Глубина бурения, м | 10 |
Вылет стрелы, м | 14 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 350 |
Диаметр шнека №4, мм | 400 |
Диаметр шнека №5, мм | 450 |
Диаметр шнека №6, мм | 550 |
Диаметр шнека №7, мм | 600 |
Диаметр шнека №8, мм | 800 |
Мин. заказ | 6 000 руб. |
Год выпуска | 1997 |
Услуги ямобура в Краснодаре
Ямобуры применяют для формирования глубоких отверстий цилиндрической формы в различных типах грунта. Для бурения скважин конической формы применяют специальные насадки. Техника используется во время подготовки участка для строительных работ, в сельском хозяйстве, а также для озеленения парковых зон и садовых участков. Механизм оборудования помогает быстро и без усилий выполнить бурение грунта различного по составу. Оборудование можно использовать на глинистой, песчаной или каменистой местности.
Бурильные установки на базе техники отличаются по следующим параметрам:
- базе расположения оборудования (автомобиль, трактор, погрузчик, экскаватор, платформа);
- проходимости;
- принципу действия механизма;
- мощности двигателя.
Выбор техники зависит от поставленной задачи и типа грунта. В зависимости от твердости, вязкости и рыхлости почвы, а также глубины углубления, выполняется подбор механизма.
Аренда ямобура — оптимальный вариант при решении сложных задач связанных с земляными работами такого типа. Автопарк нашей компании представлен широким рядом моделей и оснастки. Квалифицированный персонал поможет в выборе машины с оптимальными параметрами. Это поможет исключить непредвиденные расходы.
Мы предлагаем выполнение работ по бурению:
- скважин для забора воды;
- отверстий под заглубляемые опоры и прочие конструкции;
- углубления для установки свай под фундамент;
- лунок для саженцев деревьев;
- • отверстий для монтажа шпунтовых ограждений.
Услуги ямобура в нашей компании доступны по цене. Благодаря исправности транспортных средств и механизмов, мы оперативно предоставим нужное количество единиц техники на рабочий участок. В нашем арсенале есть ямобуры с высокой проходимостью, что поможет выполнить сложные задачи в труднодоступной местности. Управление работой машин мы доверяем опытным водителям-механикам. Все задачи выполняются в соответствии с договоренностями и действующими нормами.
Стоимость аренды формируется с учетом требуемого числа техники, мощности оборудования, удаленности участка и сложности выполнения задач. Цена аренды выгодна для каждого клиента, потому что рассчитывается индивидуально в зависимости от предоставляемых услуг.